| 臺大醫院 | |||||
| 新案審查 | |||||
| 計畫名稱 | 發展思覺失調病人歸因方式之電腦適性評量工具 | ||||
| 主持人 | 謝清麟 | 江心瑜 | 劉震鐘 | ||
| 已完成任務 | 1. 新案送審 2. 行政審查通過 | ||||
| 待完成任務 | 1. 第一次委員審查 - 01/20 (三) 前完成 2. 委員會審查時間 01/29 (五) | ||||
| 困難 / 問題 | 暫無 三位委員共 14 項回覆應可自行於週三處理完成 | ||||
| 計畫名稱 | 成人生理職能治療實習生溝通技巧訓練方案之成效:臨床控制實驗 | ||||
| 主持人 | 黃小玲 | ||||
| 已完成任務 | 1. 新案送審 2. 行政審查回覆 1/14 (四) | ||||
| 待完成任務 | 暫無 | ||||
| 困難 / 問題 | 暫無 | ||||
| 計畫名稱 | 職能治療實習學生同理技巧介入成效驗證 | ||||
| 主持人 | 薛漪平 | ||||
| 已完成任務 | 1. 新案送審 2. 行政審查回覆 1/11 (一) | ||||
| 待完成任務 | 暫無 | ||||
| 困難 / 問題 | 暫無 | ||||
| 持續審查 | |||||
| 計畫名稱 | 中風病人二階層認知功能篩檢:電腦適性測驗之發展 | ||||
| 主持人 | 薛漪平 | 謝清麟 | 韓德生 | ||
| 已完成任務 | 1. 持續審查資料送出 1/15 (五) | ||||
| 待完成任務 | 暫無 | ||||
| 困難 / 問題 | 暫無 | ||||
FORCE
| FORCE 考站 | ||||||||||
| 收案 主訴訪談 | 收案 病史訪談 | 收案 職能史訪談 | 評估 巴氏量表 | 評估說明 MoCA | 衛教 副木 | 諮詢 行動輔具 | 長期目標 目標設定 | 治療 活動選擇 | ||
草 稿 | 門牌 考生指引 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 紀錄紙 參考資料 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 考官 評分表 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 考官 劇本大綱 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| SP 劇本大綱 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
測 試 | 教案撰稿人 試演 | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 第三者考生 試演 | O | O | O | O | ||||||
初 稿 | 考生指引 初稿 | O | ||||||||
| 考官指引 初稿 | O | |||||||||
| SP指引 初稿 | O | |||||||||
| 第三者考生 試演 | O | O | ||||||||
| 第三者考官 試演 | O | O | ||||||||
| 第三者SP 試演 | O | O | ||||||||
定 稿 | 教案初稿完成 | O | ||||||||
| 外部建議 (1) | ||||||||||
| 外部建議 (2) | ||||||||||
FORCE 本周預計進度
1. 第三者考生試演 - 衛教(副木)
2. 第三者考生/考官/SP試演
3. 討論SP 訓練流程規劃
